| 1. | 28.03.-03.04.1947 | XX | Gent | Arnold | ausgefallen |
| 2. | 07.11.-13.11.1947 | XX | Bruessel | Arnold | ausgefallen |
| 3. | 06.02.-12.02.1948 | XX | Antwerpen | Arnold | ausgefallen |
| 4. | 27.02.-04.03.1948 | 8. | Gent | Arnold | |
| 5. | 17.03.-23.03.1948 | 5. | Paris | Arnold | |
| 6. | 11.02.-17.02.1949 | 3. | Gent | Arnold | |
| 7. | 25.02.-03.03.1949 | 7. | Antwerpen | Arnold | |
| 8. | 23.03.-29.03.1949 | 4. | Paris | Arnold | |
| 9. | 30.10.-04.11.1949 | 1. | New York | Arnold | |
| 10. | 02.12.-08.12.1949 | 2. | Berlin | Arnold | |
| 11. | 03.02.-09.02.1950 | 6. | Gent | Lambert | |
| 12. | 03.03.-09.03.1950 | 1. | Berlin | Arnold | |
| 13. | 15.03.-21.03.1950 | 4. | Paris | Arnold | |
| 14. | 31.03.-06.04.1950 | 2. | Muenchen | Arnold | |
| 15. | 03.11.-09.11.1950 | XX | Muenchen | Arnold | ausgefallen |
| 16. | 01.12.-07.12.1950 | 1. | Berlin | Arnold | |
| 17. | 02.02.-08.02.1951 | 1. | Antwerpen | Arnold | |
| 18. | 16.02.-22.02.1951 | 3. | Gent | Arnold | |
| 19. | 28.02.-06.03.1951 | XX | Paris | Arnold | ausgefallen |
| 20. | 30.03.-04.04.1951 | 3. | Muenchen | Arnold | |
| 21. | 28.05.-02.06.1951 | 2. | London | Arnold | |
| 22. | 09.11.-15.11.1951 | XX | Hannover | Arnold | ausgefallen |
| 23. | 30.11.-06.12.1951 | 2. | Berlin | Arnold | |
| 24. | 08.02.-14.02.1952 | 5. | Gent | Arnold | |
| 25. | 22.02.-28.02.1952 | 1. | Antwerpen | Arnold | |
| 26. | 06.03.-12.03.1952 | 3. | Paris | Arnold | |
| 27. | 18.05.-24.05.1952 | 1. | London | Arnold | |
| 28. | 30.10.-05.11.1952 | 1. | Muenchen | Hoermann, L. | |
| 29. | 17.11.-23.11.1952 | 3. | Muenster | Arnold | |
| 30. | 28.11.-04.12.1952 | XX | Berlin | Arnold | ausgefallen |
| 31. | 30.01.-05.02.1953 | 2. | Gent | Arnold | |
| 32. | 26.02.-04.03.1953 | 8. | Paris | Arnold | |
| 33. | 30.10.-05.11.1953 | XX | Dortmund | Vopel | ausgefallen |
| 34. | 30.11.-06.12.1953 | 9. | Bruessel | Haan | |
| 35. | 09.12.-15.12.1953 | 7. | Kopenhagen | Laursen | |
| 36. | 08.02.-14.02.1954 | XX | Gent | Mockridge | ausgefallen |
| 37. | 20.03.-26.03.1954 | XX | Muenchen | Kolbeck | ausgefallen |
| 38. | 15.10.-21.10.1954 | 4. | Berlin | Patterson, Sid | |
| 39. | 06.11.-12.11.1954 | 1. | Aarhus | Patterson, Sid | |
| 40. | 08.12.-14.12.1954 | 3. | Kopenhagen | Patterson, Sid | |
| 41. | 08.02.-14.02.1955 | 4. | Gent | Patterson, Sid | |
| 42. | 18.02.-24.02.1955 | 11. | Antwerpen | Poblet | |
| 43. | 08.12.-14.12.1955 | 5. | Kopenhagen | Arnold | |
| 44. | 01.02.-07.02.1956 | 5. | Kopenhagen | Arnold | |
| 45. | 12.03.-18.03.1956 | XX | Zuerich | Zehnder | ausgefallen |
| 46. | 09.11.-15.11.1956 | 6. | Aarhus | van Vliet, Arie | |
| 47. | 22.01.-28.01.1957 | 2. | Cleveland | Tressider, John | |
| 48. | 26.02.-04.03.1957 | 1. | Louisville | Tressider, John | |
| 49. | 21.03.-27.03.1957 | XX | Chicago | Tressider | ausgefallen |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|